2019年世界500强企业
财富中文网于北京时间2019年7月22日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
排名 | 公司名称 | 国家 |
1 | 沃尔玛 | 美国 |
2 | 中国石油化工集团公司 | 中国 |
3 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 荷兰 |
4 | 中国石油天然气集团公司 | 中国 |
5 | 国家电网公司 | 中国 |
6 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
7 | 英国石油公司 | 英国 |
8 | 埃克森美孚 | 美国 |
9 | 大众公司 | 德国 |
10 | 丰田汽车公司 | 日本 |
11 | 苹果公司 | 美国 |
12 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 |
13 | 亚马逊 | 美国 |
14 | 联合健康集团 | 美国 |
15 | 三星电子 | 韩国 |
16 | 嘉能可 | 瑞士 |
17 | 麦克森公司 | 美国 |
18 | 戴姆勒股份公司 | 德国 |
19 | CVS Health公司 | 美国 |
20 | 道达尔公司 | 法国 |
21 | 中国建筑集团有限公司 | 中国 |
22 | 托克集团 | 新加坡 |
23 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 |
24 | EXOR集团 | 荷兰 |
25 | 美国电话电报公司 | 美国 |
26 | 中国工商银行 | 中国 |
27 | 美源伯根公司 | 美国 |
28 | 雪佛龙 | 美国 |
29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
30 | 福特汽车公司 | 美国 |
31 | 中国建设银行 | 中国 |
32 | 通用汽车公司 | 美国 |
33 | 三菱商事株式会社 | 日本 |
34 | 本田汽车 | 日本 |
35 | 好市多 | 美国 |
36 | 中国农业银行 | 中国 |
37 | Alphabet公司 | 美国 |
38 | 康德乐 | 美国 |
39 | 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 |
40 | 沃博联 | 美国 |
41 | 摩根大通公司 | 美国 |
42 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 |
43 | 威瑞森电信 | 美国 |
44 | 中国银行 | 中国 |
45 | 安联保险集团 | 德国 |
46 | 安盛 | 法国 |
47 | 克罗格 | 美国 |
48 | 通用电气公司 | 美国 |
49 | 房利美 | 美国 |
50 | 卢克石油公司 | 俄罗斯 |
51 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 |
52 | 日本邮政控股公司 | 日本 |
53 | 宝马集团 | 德国 |
54 | Phillips 66公司 | 美国 |
55 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 |
56 | 中国移动通信集团公司 | 中国 |
57 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 |
58 | 美国银行 | 美国 |
59 | 中国铁道建筑总公司 | 中国 |
60 | 微软 | 美国 |
61 | 华为投资控股有限公司 | 中国 |
62 | 家得宝 | 美国 |
63 | 中国海洋石油总公司 | 中国 |
64 | 日本电报电话公司 | 日本 |
65 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 日本 |
66 | 日产汽车 | 日本 |
67 | 国家开发银行 | 中国 |
68 | 波音 | 美国 |
69 | 美国富国银行 | 美国 |
70 | 西门子 | 德国 |
71 | 花旗集团 | 美国 |
72 | 马拉松原油公司 | 美国 |
73 | SK集团 | 韩国 |
74 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
75 | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 |
76 | 雀巢公司 | 瑞士 |
77 | 博世集团 | 德国 |
78 | Uniper公司 | 德国 |
79 | Anthem公司 | 美国 |
80 | 中国华润有限公司 | 中国 |
81 | 家乐福 | 法国 |
82 | 东风汽车公司 | 中国 |
83 | 埃尼石油公司 | 意大利 |
84 | 戴尔科技公司 | 美国 |
85 | 西班牙国家银行 | 西班牙 |
86 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 |
87 | 中国第一汽车集团公司 | 中国 |
88 | 中国中化集团公司 | 中国 |
89 | 意大利国家电力公司 | 意大利 |
90 | 德国电信 | 德国 |
91 | 法国农业信贷银行 | 法国 |
92 | 意大利忠利保险公司 | 意大利 |
93 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国 |
94 | 现代汽车 | 韩国 |
95 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 |
96 | 标致 | 法国 |
97 | 太平洋建设集团 | 中国 |
98 | 软银集团 | 日本 |
99 | 汇丰银行控股公司 | 英国 |
100 | 杜邦公司 | 美国 |
101 | 中国邮政集团公司 | 中国 |
102 | 日立 | 日本 |
103 | 乐购 | 英国 |
104 | 法国巴黎银行 | 法国 |
105 | JXTG控股有限公司 | 日本 |
106 | 信实工业公司 | 印度 |
107 | 国家能源投资集团 | 中国 |
108 | 州立农业保险公司 | 美国 |
109 | 强生 | 美国 |
110 | 法国电力公司 | 法国 |
111 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 |
112 | 中国五矿集团公司 | 中国 |
113 | Equinor公司 | 挪威 |
114 | 国际商业机器公司 | 美国 |
115 | 巴斯夫公司 | 德国 |
116 | 索尼 | 日本 |
117 | 印度石油公司 | 印度 |
118 | 日本永旺集团 | 日本 |
119 | 正威国际集团 | 中国 |
120 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 |
121 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 |
122 | 塔吉特公司 | 美国 |
123 | 空中客车公司 | 荷兰 |
124 | 德国邮政敦豪集团 | 德国 |
125 | 日本生命保险公司 | 日本 |
126 | Engie集团 | 法国 |
127 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 |
128 | 房地美 | 美国 |
129 | 北京汽车集团 | 中国 |
130 | 泰国国家石油有限公司 | 泰国 |
131 | 松下 | 日本 |
132 | 联合包裹速递服务公司 | 美国 |
133 | 美国劳氏公司 | 美国 |
134 | 中粮集团有限公司 | 中国 |
135 | 英特尔公司 | 美国 |
136 | 美国邮政 | 美国 |
137 | 中国中信集团有限公司 | 中国 |
138 | 中国恒大集团 | 中国 |
139 | 京东集团 | 中国 |
140 | 中国兵器工业集团公司 | 中国 |
141 | 中国电信集团公司 | 中国 |
142 | 大都会人寿 | 美国 |
143 | 雷诺 | 法国 |
144 | 中国化工集团公司 | 中国 |
145 | 慕尼黑再保险集团 | 德国 |
146 | 宝洁公司 | 美国 |
147 | 丸红株式会社 | 日本 |
148 | 联合技术公司 | 美国 |
149 | 中国宝武钢铁集团 | 中国 |
150 | 交通银行 | 中国 |
151 | 中国航空工业集团公司 | 中国 |
152 | 联邦快递 | 美国 |
153 | 第一生命控股有限公司 | 日本 |
154 | 百事公司 | 美国 |
155 | ADM公司 | 美国 |
156 | 保德信金融集团 | 美国 |
157 | 三井物产株式会社 | 日本 |
158 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 |
159 | Seven & I 控股公司 | 日本 |
160 | 印度石油天然气公司 | 印度 |
161 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国 |
162 | 丰田通商公司 | 日本 |
163 | 瑞士罗氏公司 | 瑞士 |
164 | 欧尚集团 | 法国 |
165 | 艾伯森公司 | 美国 |
166 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
167 | 联合利华 | 英国/荷兰 |
168 | Centene公司 | 美国 |
169 | 中国医药集团 | 中国 |
170 | 华特迪士尼公司 | 美国 |
171 | 韩国浦项制铁公司 | 韩国 |
172 | 西斯科公司 | 美国 |
173 | 惠普公司 | 美国 |
174 | 法国兴业银行 | 法国 |
175 | 印尼国家石油公司 | 印度尼西亚 |
176 | 西班牙电话公司 | 西班牙 |
177 | 碧桂园控股有限公司 | 中国 |
178 | 东京电力公司 | 日本 |
179 | 哈门那公司 | 美国 |
180 | 布鲁克菲尔德资产管理公司 | 加拿大 |
181 | 恒力集团 | 中国 |
182 | 阿里巴巴集团 | 中国 |
183 | 莱茵集团 | 德国 |
184 | Facebook公司 | 美国 |
185 | LG电子 | 韩国 |
186 | 日本制铁集团公司 | 日本 |
187 | 迪奥公司 | 法国 |
188 | 招商银行 | 中国 |
189 | 广州汽车工业集团 | 中国 |
190 | 卡特彼勒 | 美国 |
191 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 |
192 | 百威英博 | 比利时 |
193 | 韩国电力公司 | 韩国 |
194 | Energy Transfer公司 | 美国 |
195 | 西农 | 澳大利亚 |
196 | 美洲电信 | 墨西哥 |
197 | 洛克希德-马丁 | 美国 |
198 | 辉瑞制药有限公司 | 美国 |
199 | 中国太平洋保险(集团)公司 | 中国 |
200 | 雷普索尔公司 | 西班牙 |
201 | 诺华公司 | 瑞士 |
202 | 绿地控股集团有限公司 | 中国 |
203 | 中国建材集团 | 中国 |
204 | 高盛 | 美国 |
205 | 德国大陆集团 | 德国 |
206 | 万喜集团 | 法国 |
207 | Finatis公司 | 法国 |
208 | 德国联邦铁路公司 | 德国 |
209 | 日本三井住友金融集团 | 日本 |
210 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 |
211 | 山东能源集团有限公司 | 中国 |
212 | 联想集团 | 中国 |
213 | 兴业银行 | 中国 |
214 | 河钢集团 | 中国 |
215 | 蒂森克虏伯 | 德国 |
216 | 上海浦东发展银行 | 中国 |
217 | 沃达丰集团 | 英国 |
218 | 摩根士丹利 | 美国 |
219 | 巴西JBS公司 | 巴西 |
220 | 浙江吉利控股集团 | 中国 |
221 | 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 |
222 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 日本 |
223 | 法国BPCE银行集团 | 法国 |
224 | 东京海上日动火灾保险公司 | 日本 |
225 | 思科公司 | 美国 |
226 | 圣戈班集团 | 法国 |
227 | 起亚汽车 | 韩国 |
228 | Orange公司 | 法国 |
229 | 信诺 | 美国 |
230 | 电装公司 | 日本 |
231 | 住友商事 | 日本 |
232 | 中国民生银行 | 中国 |
233 | 伍尔沃斯集团 | 澳大利亚 |
234 | 西班牙对外银行 | 西班牙 |
235 | 美国国际集团 | 美国 |
236 | 印度国家银行 | 印度 |
237 | 腾讯控股有限公司 | 中国 |
238 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
239 | 德意志银行 | 德国 |
240 | 拜耳集团 | 德国 |
241 | HCA 医疗保健公司 | 美国 |
242 | 中国保利集团 | 中国 |
243 | 中国船舶重工集团公司 | 中国 |
244 | 招商局集团 | 中国 |
245 | 日本KDDI电信公司 | 日本 |
246 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 |
247 | 邦吉公司 | 美国 |
248 | 法国国家人寿保险公司 | 法国 |
249 | 物产中大集团 | 中国 |
250 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国 |
251 | 中国铝业公司 | 中国 |
252 | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 |
253 | 沃尔沃集团 | 瑞典 |
254 | 万科企业股份有限公司 | 中国 |
255 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 |
256 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
257 | 美国航空集团 | 美国 |
258 | 丰益国际 | 新加坡 |
259 | 和硕 | 中国 |
260 | 达美航空 | 美国 |
261 | 韩华集团 | 韩国 |
262 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 中国 |
263 | 陕西延长石油(集团)公司 | 中国 |
264 | 特许通讯公司 | 美国 |
265 | 印度塔塔汽车公司 | 印度 |
266 | 采埃孚 | 德国 |
267 | 麦德龙 | 德国 |
268 | 美国纽约人寿保险公司 | 美国 |
269 | 巴西银行 | 巴西 |
270 | 美国运通公司 | 美国 |
271 | 美国全国保险公司 | 美国 |
272 | 西班牙ACS集团 | 西班牙 |
273 | 山东魏桥创业集团 | 中国 |
274 | 瑞银集团 | 瑞士 |
275 | 巴拉特石油公司 | 印度 |
276 | 百思买 | 美国 |
277 | 厦门建发集团有限公司 | 中国 |
278 | 美国利宝互助保险集团 | 美国 |
279 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国 |
280 | 怡和集团 | 中国 |
281 | 陕西煤业化工集团 | 中国 |
282 | Talanx公司 | 德国 |
283 | 中国航空油料集团公司 | 中国 |
284 | 汉莎集团 | 德国 |
285 | 默沙东 | 美国 |
286 | 中国华能集团公司 | 中国 |
287 | 法国布伊格集团 | 法国 |
288 | 赛诺菲 | 法国 |
289 | 中国光大集团 | 中国 |
290 | 霍尼韦尔国际公司 | 美国 |
291 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 中国 |
292 | Iberdrola公司 | 西班牙 |
293 | 美国联合大陆控股有限公司 | 美国 |
294 | 马士基集团 | 丹麦 |
295 | 多伦多道明银行 | 加拿大 |
296 | 英国葛兰素史克公司 | 英国 |
297 | 美国教师退休基金会 | 美国 |
298 | 埃森哲 | 爱尔兰 |
299 | 麦格纳国际 | 加拿大 |
300 | 三菱电机股份有限公司 | 日本 |
301 | 雪松控股集团 | 中国 |
302 | 路易达孚集团 | 荷兰 |
303 | 力拓集团 | 英国 |
304 | 德国艾德卡公司 | 德国 |
305 | 巴西联邦储蓄银行 | 巴西 |
306 | 泰森食品 | 美国 |
307 | 甲骨文公司 | 美国 |
308 | 好事达 | 美国 |
309 | 全球燃料服务公司 | 美国 |
310 | 荷兰国际集团 | 荷兰 |
311 | 英国森特理克集团 | 英国 |
312 | 美的集团股份有限公司 | 中国 |
313 | 费森尤斯集团 | 德国 |
314 | 万通互惠理财公司 | 美国 |
315 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 |
316 | 利安德巴塞尔工业公司 | 荷兰 |
317 | TJX公司 | 美国 |
318 | 兖矿集团 | 中国 |
319 | 康菲石油公司 | 美国 |
320 | 巴克莱 | 英国 |
321 | 森宝利公司 | 英国 |
322 | 中国航天科工集团公司 | 中国 |
323 | 中国航天科技集团公司 | 中国 |
324 | 日本明治安田生命保险公司 | 日本 |
325 | 乔治威斯顿公司 | 加拿大 |
326 | 法国国家铁路公司 | 法国 |
327 | 大和房建 | 日本 |
328 | 瑞士ABB集团 | 瑞士 |
329 | 迪尔公司 | 美国 |
330 | Tech Data公司 | 美国 |
331 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 |
332 | 瑞士再保险股份有限公司 | 瑞士 |
333 | 苏宁易购集团 | 中国 |
334 | 日本三菱重工业股份有限公司 | 日本 |
335 | SK海力士公司 | 韩国 |
336 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 |
337 | Enterprise Products Partners公司 | 美国 |
338 | 象屿集团 | 中国 |
339 | 爱信精机 | 日本 |
340 | 江苏沙钢集团 | 中国 |
341 | 耐克公司 | 美国 |
342 | 大众超级市场公司 | 美国 |
343 | 通用动力 | 美国 |
344 | Exelon公司 | 美国 |
345 | 佳能 | 日本 |
346 | Enbridge公司 | 加拿大 |
347 | 冀中能源集团 | 中国 |
348 | 意昂集团 | 德国 |
349 | 富士通 | 日本 |
350 | 日本瑞穗金融集团 | 日本 |
351 | 三菱化学控股 | 日本 |
352 | 长江和记实业有限公司 | 中国 |
353 | 英国劳埃德银行集团 | 英国 |
354 | 日本出光兴产株式会社 | 日本 |
355 | 意大利邮政集团 | 意大利 |
356 | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 |
357 | 铃木汽车 | 日本 |
358 | 江西铜业集团公司 | 中国 |
359 | 中国中车集团 | 中国 |
360 | 瑞士信贷 | 瑞士 |
361 | 青山控股集团 | 中国 |
362 | 国家电力投资集团公司 | 中国 |
363 | 台积公司 | 中国 |
364 | 中国能源建设集团 | 中国 |
365 | 广达电脑公司 | 中国 |
366 | Plains GP Holdings公司 | 美国 |
367 | 中国兵器装备集团公司 | 中国 |
368 | 阳光龙净集团有限公司 | 中国 |
369 | 金川集团 | 中国 |
370 | 中国电子科技集团公司 | 中国 |
371 | 东芝 | 日本 |
372 | 英国保诚集团 | 英国 |
373 | 澳洲联邦银行 | 澳大利亚 |
374 | 普利司通 | 日本 |
375 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国 |
376 | GS加德士 | 韩国 |
377 | 损保控股有限公司 | 日本 |
378 | 住友生命保险公司 | 日本 |
379 | 斯伦贝谢公司 | 美国 |
380 | 3M公司 | 美国 |
381 | 艾伯维 | 美国 |
382 | 安达保险公司 | 瑞士 |
383 | CHS公司 | 美国 |
384 | 英美烟草集团 | 英国 |
385 | 鞍钢集团公司 | 中国 |
386 | 中国华电集团公司 | 中国 |
387 | 第一资本金融公司 | 美国 |
388 | 友邦保险集团 | 中国 |
389 | 马自达汽车株式会社 | 日本 |
390 | 仁宝电脑 | 中国 |
391 | 前进保险公司 | 美国 |
392 | 德国中央合作银行 | 德国 |
393 | 现代摩比斯公司 | 韩国 |
394 | 台湾中油股份有限公司 | 中国 |
395 | 可口可乐公司 | 美国 |
396 | 欧莱雅 | 法国 |
397 | CRH公司 | 爱尔兰 |
398 | 加拿大丰业银行 | 加拿大 |
399 | 江森自控国际公司 | 爱尔兰 |
400 | 联合服务汽车协会 | 美国 |
401 | 法国航空-荷兰皇家航空集团 | 法国 |
402 | 首钢集团 | 中国 |
403 | 康帕斯集团 | 英国 |
404 | 慧与公司 | 美国 |
405 | 英国电信集团 | 英国 |
406 | Inditex公司 | 西班牙 |
407 | 法国威立雅环境集团 | 法国 |
408 | 雅培公司 | 美国 |
409 | 美光科技公司 | 美国 |
410 | 波兰国营石油公司 | 波兰 |
411 | 施耐德电气 | 法国 |
412 | 菲尼克斯医药公司 | 德国 |
413 | Travelers Cos.公司 | 美国 |
414 | 珠海格力电器股份有限公司 | 中国 |
415 | Coop集团 | 瑞士 |
416 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 美国 |
417 | 森科能源公司 | 加拿大 |
418 | 宏利金融 | 加拿大 |
419 | 美敦力公司 | 爱尔兰 |
420 | 关西电力 | 日本 |
421 | 艾睿电子 | 美国 |
422 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 美国 |
423 | KOC集团 | 土耳其 |
424 | 纬创集团 | 中国 |
425 | 联合信贷集团 | 意大利 |
426 | 三星人寿保险 | 韩国 |
427 | SAP公司 | 德国 |
428 | 法国邮政 | 法国 |
429 | 西北互助人寿保险公司 | 美国 |
430 | 西班牙能源集团 | 西班牙 |
431 | Migros集团 | 瑞士 |
432 | 达能 | 法国 |
433 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 |
434 | KB金融集团 | 韩国 |
435 | 国际航空集团 | 英国 |
436 | Medipal控股公司 | 日本 |
437 | 住友电工 | 日本 |
438 | 中国大唐集团公司 | 中国 |
439 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 中国 |
440 | 斯巴鲁公司 | 日本 |
441 | 安徽海螺集团 | 中国 |
442 | 华夏保险 | 中国 |
443 | CFE公司 | 墨西哥 |
444 | 三星C&T公司 | 韩国 |
445 | 德科集团 | 瑞士 |
446 | 任仕达公司 | 荷兰 |
447 | 拉法基豪瑞集团 | 瑞士 |
448 | 海尔智家股份有限公司 | 中国 |
449 | 国际资产控股公司 | 美国 |
450 | 英美资源集团 | 英国 |
451 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 中国 |
452 | 曼福集团 | 西班牙 |
453 | 日本中部电力 | 日本 |
454 | PBF Energy公司 | 美国 |
455 | 国泰人寿保险股份有限公司 | 中国 |
456 | Financière de l'Odet公司 | 法国 |
457 | 澳新银行集团 | 澳大利亚 |
458 | 东日本旅客铁道株式会社 | 日本 |
459 | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 |
460 | 雷神公司 | 美国 |
461 | 铜陵有色金属集团 | 中国 |
462 | 潞安集团 | 中国 |
463 | CJ集团 | 韩国 |
464 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 中国 |
465 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 中国 |
466 | 诺基亚 | 芬兰 |
467 | 喜力控股公司 | 荷兰 |
468 | 小米集团 | 中国 |
469 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 中国 |
470 | 日本电气公司 | 日本 |
471 | 富邦金融控股股份有限公司 | 中国 |
472 | 卡夫亨氏公司 | 美国 |
473 | 海亮集团有限公司 | 中国 |
474 | 伟创力公司 | 新加坡 |
475 | 新兴际华集团 | 中国 |
476 | 阿联酋航空集团 | 阿拉伯联合酋长国 |
477 | Ceconomy公司 | 德国 |
478 | 米其林公司 | 法国 |
479 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 |
480 | 亿滋国际 | 美国 |
481 | 阿迪达斯集团 | 德国 |
482 | 山西晋城无烟煤矿业集团 | 中国 |
483 | 荷兰合作银行集团 | 荷兰 |
484 | 河南能源化工集团 | 中国 |
485 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 中国 |
486 | 美国合众银行 | 美国 |
487 | 梅西百货 | 美国 |
488 | Fomento Económico Mexicano公司 | 墨西哥 |
489 | Dollar General公司 | 美国 |
490 | LG化学公司 | 韩国 |
491 | Onex公司 | 加拿大 |
492 | 台塑石化股份有限公司 | 中国 |
493 | 赛峰集团 | 法国 |
494 | Achmea公司 | 荷兰 |
495 | Rajesh Exports公司 | 印度 |
496 | 纽柯 | 美国 |
497 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 |
498 | 泰康保险集团 | 中国 |
499 | Ultrapar控股公司 | 巴西 |
500 | 法国液化空气集团 | 法国 |
编辑整理:谜材网www.cdengmi.com 转载及复制,请注明出处!
「还没有人打赏,我来支持一下」
真诚打赏,手留余香
使用微信扫描二维码完成支付
谜材标签:
500强
版权声明:任何转载及复制,请注明谜材来自谜材网//不注明出处,谢绝一切转发及复制!
本文链接:http://www.cdengmi.com/micai/2053.html
发布时间:2019-07-23 14:58
微信公众号:谜材网(cdengmi)
踩一下[0]
顶一下[1]