世界500强企业名单(2018年)
“世界500强”,是中国人对美国财富杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单。由《财富》杂志每年发布一次。
排名 | 公司名称(英文) | 国家 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 美国 |
2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 中国 |
3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中国 |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷兰 |
6 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 德国 |
8 | 英国石油公司(BP) | 英国 |
9 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美国 |
10 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美国 |
11 | 苹果公司(APPLE) | 美国 |
12 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韩国 |
13 | 麦克森公司(MCKESSON) | 美国 |
14 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
15 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 美国 |
16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德国 |
17 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 美国 |
18 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 美国 |
19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 荷兰 |
20 | 美国电话电报公司(AT&T) | 美国 |
21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 美国 |
22 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 美国 |
23 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中国 |
24 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中国 |
25 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美国 |
26 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) | 中国 |
27 | 安盛(AXA) | 法国 |
28 | 道达尔公司(TOTAL) | 法国 |
29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中国 |
30 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 日本 |
31 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中国 |
32 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 新加坡 |
33 | 雪佛龙(CHEVRON) | 美国 |
34 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 美国 |
35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 美国 |
36 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中国 |
37 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美国 |
38 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 德国 |
39 | 克罗格(KROGER) | 美国 |
40 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中国 |
41 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 美国 |
42 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中国 |
43 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 美国 |
44 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 法国 |
45 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
46 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 中国 |
47 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 美国 |
48 | 房利美(FANNIE MAE) | 美国 |
49 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 俄罗斯 |
50 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 英国 |
51 | 宝马集团(BMW) | 德国 |
52 | Alphabet公司(ALPHABET) | 美国 |
53 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中国 |
54 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 日本 |
55 | 日本电报电话公司(NIPPON TEL. & TEL.) | 日本 |
56 | 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 中国 |
57 | 家得宝(HOME DEPOT) | 美国 |
58 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中国 |
59 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 意大利 |
60 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 美国 |
61 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 美国 |
62 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 美国 |
63 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 俄罗斯 |
64 | 波音(BOEING) | 美国 |
65 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 中国 |
66 | 西门子(SIEMENS) | 德国 |
67 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 美国 |
68 | 家乐福(CARREFOUR) | 法国 |
69 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 瑞士 |
70 | Anthem公司(ANTHEM) | 美国 |
71 | 微软(MICROSOFT) | 美国 |
72 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中国 |
73 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
74 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 美国 |
75 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 德国 |
76 | 花旗集团(CITIGROUP) | 美国 |
77 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
78 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 韩国 |
79 | 日立(HITACHI) | 日本 |
80 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 美国 |
81 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德国 |
82 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 法国 |
83 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 意大利 |
84 | SK集团(SK HOLDINGS) | 韩国 |
85 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 日本 |
86 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 中国 |
87 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中国 |
88 | Uniper公司(UNIPER) | 德国 |
89 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
90 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英国 |
91 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中国 |
92 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美国 |
93 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 美国 |
94 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 法国 |
95 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 美国 |
96 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 中国 |
97 | 索尼(SONY) | 日本 |
98 | 中国中化集团公司(SINOCHEM) | 中国 |
99 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 日本 |
100 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 美国 |
101 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 中国 |
102 | 乐购(TESCO) | 英国 |
103 | 日本永旺集团(AEON) | 日本 |
104 | Engie集团(ENGIE) | 法国 |
105 | 空中客车集团(AIRBUS GROUP) | 荷兰 |
106 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美国 |
107 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
108 | 标致(PEUGEOT) | 法国 |
109 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 中国 |
110 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中国 |
111 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 中国 |
112 | 巴斯夫公司(BASF) | 德国 |
113 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 中国 |
114 | 松下(PANASONIC) | 日本 |
115 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄罗斯 |
116 | 塔吉特公司(TARGET) | 美国 |
117 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 中国 |
118 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 荷兰 |
119 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 德国 |
120 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE) | 德国 |
121 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 法国 |
122 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 中国 |
123 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 美国 |
124 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 中国 |
125 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 中国 |
126 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 |
127 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 卢森堡 |
128 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 美国 |
129 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 日本 |
130 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 日本 |
131 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美国 |
132 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 中国 |
133 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 巴西 |
134 | 雷诺(RENAULT) | 法国 |
135 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 美国 |
136 | 大都会人寿(METLIFE) | 美国 |
137 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
138 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 美国 |
139 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 荷兰 |
140 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES) | 中国 |
141 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中国 |
142 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
143 | 英杰华集团(AVIVA) | 英国 |
144 | 百事公司(PEPSICO) | 美国 |
145 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) | 日本 |
146 | 英特尔公司(INTEL) | 美国 |
147 | 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) | 美国 |
148 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
149 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 中国 |
150 | Equinor公司(EQUINOR) | 挪威 |
151 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 法国 |
152 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 美国 |
153 | 联合利华(UNILEVER) | 英国/荷兰 |
154 | 安泰保险(AETNA) | 美国 |
155 | 联邦快递(FEDEX) | 美国 |
156 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 法国 |
157 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 美国 |
158 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 英国 |
159 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 美国 |
160 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美国 |
161 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中国 |
162 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 中国 |
163 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 泰国 |
164 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 西班牙 |
165 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 日本 |
166 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 巴西 |
167 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 中国 |
168 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中国 |
169 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 |
170 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 比利时 |
171 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 荷兰 |
172 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 英国 |
173 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 荷兰 |
174 | 西斯科公司(SYSCO) | 美国 |
175 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 |
176 | 华特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) | 美国 |
177 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 日本 |
178 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 韩国 |
179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 日本 |
180 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 墨西哥 |
181 | 京东集团(JD.COM) | 中国 |
182 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 中国 |
183 | 哈门那公司(HUMANA) | 美国 |
184 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 韩国 |
185 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING) | 中国 |
186 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
187 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 美国 |
188 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韩国 |
189 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 英国 |
190 | 惠普公司(HP) | 美国 |
191 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 马来西亚 |
192 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 日本 |
193 | 拜耳集团(BAYER) | 德国 |
194 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 中国 |
195 | 西农(WESFARMERS) | 澳大利亚 |
196 | Finatis公司(FINATIS) | 法国 |
197 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 印度 |
198 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 日本 |
199 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 |
200 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 美国 |
201 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 法国 |
202 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 中国 |
203 | 诺华公司(NOVARTIS) | 瑞士 |
204 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 日本 |
205 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 俄罗斯 |
206 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 德国 |
207 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 美国 |
208 | 迪奥(DIOR (CHRISTIAN)) | 法国 |
209 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 |
210 | Centene公司(CENTENE) | 美国 |
211 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 德国 |
212 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美国 |
213 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中国 |
214 | 莱茵集团(RWE) | 德国 |
215 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 美国 |
216 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 印度 |
217 | Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) | 美国 |
218 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 德国 |
219 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 韩国 |
220 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE) | 中国 |
221 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE) | 日本 |
222 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中国 |
223 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 德国 |
224 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 西班牙 |
225 | Orange公司(ORANGE) | 法国 |
226 | 万喜集团(VINCI) | 法国 |
227 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVEL. BANK) | 中国 |
228 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 澳大利亚 |
229 | 电装公司(DENSO) | 日本 |
230 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中国 |
231 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 法国 |
232 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 印度 |
233 | 邦吉公司(BUNGE) | 美国 |
234 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中国 |
235 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 中国 |
236 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 日本 |
237 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 中国 |
238 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美国 |
239 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 中国 |
240 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 中国 |
241 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
242 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
243 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BLDG. MATERIAL GROUP) | 中国 |
244 | 韩华集团(HANWHA) | 韩国 |
245 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 中国 |
246 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 日本 |
247 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 美国 |
248 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 新加坡 |
249 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美国 |
250 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 |
251 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 中国 |
252 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中国 |
253 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 印度尼西亚 |
254 | 意昂集团(E.ON) | 德国 |
255 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 美国 |
256 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 中国 |
257 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
258 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 美国 |
259 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美国 |
260 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 美国 |
261 | 百思买(BEST BUY) | 美国 |
262 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 西班牙 |
263 | 信诺(CIGNA) | 美国 |
264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 美国 |
265 | 南苏格兰电力(SSE) | 英国 |
266 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 美国 |
267 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中国 |
268 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 德国 |
269 | 麦德龙(METRO) | 德国 |
270 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 中国 |
271 | 赛诺菲(SANOFI) | 法国 |
272 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 加拿大 |
273 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中国 |
274 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美国 |
275 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 美国 |
276 | 默沙东(MERCK) | 美国 |
277 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 德国 |
278 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 英国 |
279 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 |
280 | 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) | 中国 |
281 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 沙特阿拉伯 |
282 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 加拿大 |
283 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 中国 |
284 | 西班牙ACS集团(ACS) | 西班牙 |
285 | 和硕(PEGATRON) | 中国 |
286 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 瑞典 |
287 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 加拿大 |
288 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM) | 中国 |
289 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中国 |
290 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 英国 |
291 | Talanx公司(TALANX) | 德国 |
292 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 |
293 | 好事达(ALLSTATE) | 美国 |
294 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 中国 |
295 | 友邦保险集团(AIA GROUP) | 中国 |
296 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 澳大利亚 |
297 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美国 |
298 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 德国 |
299 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
300 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 中国 |
301 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 美国 |
302 | 甲骨文公司(ORACLE) | 美国 |
303 | 森宝利(SAINSBURY (J.)) | 英国 |
304 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 意大利 |
305 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 丹麦 |
306 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 瑞士 |
307 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 法国 |
308 | 乔治威斯顿公司(WESTON (GEORGE)) | 加拿大 |
309 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 日本 |
310 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 德国 |
311 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 日本 |
312 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 中国 |
313 | 富士通(FUJITSU) | 日本 |
314 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
315 | Tech Data公司(TECH DATA) | 美国 |
316 | 埃森哲(ACCENTURE) | 爱尔兰 |
317 | 佳能(CANON) | 日本 |
318 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 英国 |
319 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 美国 |
320 | 法国国家铁路公司(SNCF) | 法国 |
321 | TJX公司(TJX) | 美国 |
322 | 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 中国 |
323 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 中国 |
324 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 意大利 |
325 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 |
326 | 东芝(TOSHIBA) | 日本 |
327 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美国 |
328 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 美国 |
329 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 日本 |
330 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 |
331 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 中国 |
332 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 中国 |
333 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING) | 中国 |
334 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 美国 |
335 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 中国 |
336 | 巴克莱(BARCLAYS) | 英国 |
337 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 加拿大 |
338 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 荷兰 |
339 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 中国 |
340 | 耐克公司(NIKE) | 美国 |
341 | 瑞士ABB集团(ABB) | 瑞士 |
342 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 日本 |
343 | 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 中国 |
344 | Andeavor公司(ANDEAVOR) | 美国 |
345 | Enbridge公司(ENBRIDGE) | 加拿大 |
346 | 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 中国 |
347 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 日本 |
348 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 日本 |
349 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK) | 澳大利亚 |
350 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
351 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 美国 |
352 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 日本 |
353 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 中国 |
354 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 中国 |
355 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 德国 |
356 | Exelon公司(EXELON) | 美国 |
357 | 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE) | 美国 |
358 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 日本 |
359 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中国 |
360 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 中国 |
361 | 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 中国 |
362 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 中国 |
363 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美国 |
364 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中国 |
365 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 日本 |
366 | 安达保险公司(CHUBB) | 瑞士 |
367 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 日本 |
368 | 台积电(TAIWAN SEMICONDUCTOR) | 中国 |
369 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 中国 |
370 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 中国 |
371 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 中国 |
372 | CHS公司(CHS) | 美国 |
373 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 瑞士 |
374 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 中国 |
375 | 象屿集团(XIAMEN XIANGYU GROUP) | 中国 |
376 | 3M公司(3M) | 美国 |
377 | 英国电信集团(BT GROUP) | 英国 |
378 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 日本 |
379 | 时代华纳(TIME WARNER) | 美国 |
380 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 韩国 |
381 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL) | 中国 |
382 | CRH公司(CRH) | 爱尔兰 |
383 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 美国 |
384 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 日本 |
385 | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 中国 |
386 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 美国 |
387 | 来德爱(RITE AID) | 美国 |
388 | 中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 中国 |
389 | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 爱尔兰 |
390 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTO. ASSN.) | 美国 |
391 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 美国 |
392 | 欧莱雅(L'ORÉAL) | 法国 |
393 | 中国船舶工业集团公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 中国 |
394 | 迪尔公司(DEERE) | 美国 |
395 | 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) | 中国 |
396 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 爱尔兰 |
397 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 中国 |
398 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 日本 |
399 | 兖矿集团(YANKUANG GROUP) | 中国 |
400 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 美国 |
401 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 美国 |
402 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 意大利 |
403 | Enterprise Products公司(ENTERPRISE PRODUCTS) | 美国 |
404 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 中国 |
405 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 印度 |
406 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 法国 |
407 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 美国 |
408 | Inditex公司(INDITEX) | 西班牙 |
409 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 美国 |
410 | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 中国 |
411 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 美国 |
412 | Coop集团(COOP GROUP) | 瑞士 |
413 | 康帕斯集团(COMPASS GROUP) | 英国 |
414 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 澳大利亚 |
415 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 瑞士 |
416 | 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 美国 |
417 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 德国 |
418 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 日本 |
419 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 法国 |
420 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 日本 |
421 | 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 韩国 |
422 | 艾伯维(ABBVIE) | 美国 |
423 | 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 荷兰 |
