国内航空公司
IATA ICAO 中文名称 英文名称 机队 性质 集团 CZ CSN 中国南方航空 China Southern Airlines 361 中国南方航空集团 CA CCA 中国国际航空 Air China 289 中国航空集团 MU CES 中国东方航空 China Eastern Airlines 284 中国东方航空集团 HU CHH 海南航空 Hain
IATA | ICAO | 中文名称 | 英文名称 | 机队 | 性质 | 集团 |
---|---|---|---|---|---|---|
CZ | CSN | 中国南方航空 | China Southern Airlines | 361 | 中国南方航空集团 | |
CA | CCA | 中国国际航空 | Air China | 289 | 中国航空集团 | |
MU | CES | 中国东方航空 | China Eastern Airlines | 284 | 中国东方航空集团 | |
HU | CHH | 海南航空 | Hainan Airlines | 111 | 海南航空集团 | |
ZH | CSZ | 深圳航空 | Shenzhen Airlines | 104 | 中国航空集团 | |
GS | GCR | 天津航空 | Tianjin Airlines | 96 | 海南航空集团 | |
FM | CSH | 上海航空 | Shanghai Airlines | 64 | 中国东方航空集团 | |
MF | CXA | 厦门航空 | Xiamen Airlines | 77 | 中国南方航空集团 | |
3U | CSC | 四川航空 | Sichuan Airlines | 64 | ||
SC | CDG | 山东航空 | Shandong Airlines | 56 | 中国航空集团 | |
JD | DER | 首都航空 | Beijing Capital Airlines | 34 | 海南航空集团 | |
9C | CQH | 春秋航空 | Spring Airlines | 30 | ||
HO | DKH | 吉祥航空 | Juneyao Airlines | 24 | ||
CK | CHY | 中国货运航空 | China Cargo Airlines | 19 | 货运 | 中国东方航空集团 |
8Y | CYZ | 中国邮政航空 | China Postal Airlines | 16 | 货运 | |
Y8 | YZR | 扬子江快运 | Yangtze River Express | 14 | 货运 | 海南航空集团 |
BK | OKA | 奥凯航空 | Okay Airways | 14 | ||
EU | UEA | 成都航空 | Chengdu Airlines | 11 | ||
8L | LKE | 祥鹏航空 | Lucky Air | 13 | 海南航空集团 | |
KN | CUA | 中国联合航空 | China United Airlines | 10 | 中国东方航空集团 | |
OQ | CQN | 重庆航空 | Chongqing Airlines | 8 | 中国南方航空集团 | |
JI | JAE | 翡翠航空 | Jade Cargo International | 6 | 货运 | 中国航空集团 |
J5 | EPA | 东海航空 | Shenzhen Donghai Airlines | 13 | 货运 | |
PN | CHB | 西部航空 | China West Air | 7 | 海南航空集团 | |
JR | JOY | 幸福航空 | Joy Air | 6 | 支线 | |
KY | KNA | 昆明航空 | Kunming Airlines | 6 | 支线 | 中国航空集团 |
G5 | HXA | 华夏航空 | China Express Airlines | 5 | 支线 | |
VD | KPA | 鲲鹏航空 | Kun Peng Airlines | 4 | 支线 | 中国航空集团 |
NS | DBH | 河北航空 | Hebei Airlines | 9 | ||
UW | UTP | 友和道通航空 | Uni-Top Airlines | 3 | 货运 | |
CN | GDC | 大新华航空 | Grand China Air | 3 | 海南航空集团 | |
IJ | GWL | 长城航空 | Great Wall Airlines | N/A | 货运 | 中国东方航空集团 |
O3 | CSS | 顺丰航空 | SF Airlines | 7 | 货运 | |
GD | GSC | 银河航空 | Grandstar Cargo International Airlines | 1 | 货运 | |
CAO | 中国国际货运航空 | Air China Cargo | 10 | 货运 | 中国航空集团 | |
F4 | SHQ | 上海国际货运航空 | Shanghai Airlines Cargo International | N/A | 货运 | 中国东方航空集团 |
长安航空 | Changan Airlines | N/A | 支线 | 海南航空集团 | ||
中国新华航空 | China Xinhua Airlines | N/A | 海南航空集团 | |||
山西航空 | Shanxi Airlines | N/A | 海南航空集团 | |||
贵州航空 | Guizhou Airlines | 9 | 中国南方航空集团 | |||
汕头航空 | Shantou Airlines | 11 | 中国南方航空集团 | |||
珠海航空 | Zhuhai Airlines | 5 | 中国南方航空集团 | |||
东航江苏公司 | China Eastern Airlines Jiangsu Company | 28 | 中国东方航空集团 | |||
东航武汉公司 | China Eastern Airlines Wuhan Company | 17 | 中国东方航空集团 | |||
东航云南公司 | China Eastern Airlines Yunnan Company | 43 | 中国东方航空集团 | |||
TV | TBA | 西藏航空 | Tibet Airlines | 3 | 中国航空集团 | |
CCD | 大连航空 | Dalian Airlines | 2 | 中国航空集团 | ||
YI | AYE | 英安航空(筹) | Yunnan YingAn Airlines | N/A | 支线 |
附:国内已停运航空公司
- 中国航空
- 中国民用航空局(航空公司)
- 中国通用航空
- 中国西南航空
- 中国北方航空
- 中国西北航空
- 新疆航空
- 浙江航空
- 中国云南航空
- 福建航空
- 南京航空
- 东星航空
- 武汉航空
- 中原航空
编辑整理:谜材网www.cdengmi.com 转载及复制,请注明出处!
「还没有人打赏,我来支持一下」
真诚打赏,手留余香
使用微信扫描二维码完成支付
谜材标签:
国内
航空公司
IATA
ICAO
中文
名称
英文名称
机
版权声明:任何转载及复制,请注明谜材来自谜材网//不注明出处,谢绝一切转发及复制!
本文链接:http://www.cdengmi.com/micai/1009.html
发布时间:2012-03-07 16:06
微信公众号:谜材网(cdengmi)
踩一下[0]
顶一下[0]