2012年欧洲杯16强名单

第14届欧洲足球锦标赛将于2012年6月8日-7月1日在波兰及乌克兰举行,这届赛事是继2000年欧洲足球锦标赛后第三次由两个国家共同协办。共有16支欧洲国家足球队参加了决赛周赛事。除主办国波兰及乌克兰外,其余球队必须通过外围赛来争夺参加决赛周席位。两国联合

第14届欧洲足球锦标赛将于2012年6月8日-7月1日在波兰及乌克兰举行,这届赛事是继2000年欧洲足球锦标赛后第三次由两个国家共同协办。共有16支欧洲国家足球队参加了决赛周赛事。除主办国波兰及乌克兰外,其余球队必须通过外围赛来争夺参加决赛周席位。两国联合举办欧洲足联主席米歇尔·普拉蒂尼4月18日在威尔士加的夫市政厅宣布,2012年欧洲杯赛将在两个东欧国家波兰和乌克兰联合举办。这将是欧洲杯连续第二届由两个不同国家承办。2012年6月8日,第14届欧锦赛将在华沙国立竞技场拉开帷幕,7月1日,决战基辅!









A组波兰队:
 
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 斯泽斯尼 1 1990年4月18日 22岁 阿森纳
门将 桑多米尔斯基 12 1989年9月5日 22岁 根克
门将 泰顿 22 1987年4月1日 25岁 埃因霍温
后卫 伯尼施 2 1987年2月1日 25岁 不莱梅
后卫 沃吉科维亚克 3 1984年1月26日 28岁 波兹南莱克
后卫 卡明斯基 4 1992年1月15日 20岁 波兹南莱克
后卫 瓦西勒夫斯基 13 1980年6月9日 31岁 安德莱赫特
后卫 瓦夫日尼亚克 14 1983年7月7日 28岁 华沙莱吉亚
后卫 佩基斯 15 1984年4月10日 28岁 索肖
后卫 皮什切克 20 1985年6月3日 26岁 多特蒙德
中场 杜德卡 5 1983年12月9日 28岁 欧塞尔
中场 马图席克 6 1989年2月14日 23岁 杜塞尔多夫
中场 波兰斯基 7 1986年3月17日 26岁 美因茨
中场 瑞布斯 8 1989年8月19日 22岁 格罗兹尼特里克
中场 奥布拉尼亚克 10 1984年11月10日 27岁 波尔多
中场 穆拉夫斯基 11 1981年10月9日 30岁 波兹南莱克
中场 布拉什奇科夫斯基 16 1985年12月14日 26岁 多特蒙德
中场 米尔泽耶夫斯基 18 1986年11月6日 25岁 特拉布宗体育
中场 沃斯基 19 1992年11月10日 19岁 华沙莱吉亚
前锋 莱万多夫斯基 9 1988年8月21日 23岁 多特蒙德
前锋 索比耶奇 17 1990年6月12日 21岁 汉诺威
前锋 格罗西基 21 1988年6月8日 23岁 锡瓦斯体育
前锋 布罗泽克 23 1983年4月21日 29岁 凯尔特人


A 组希腊队:
 
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 卡尔基亚斯 1 1974年5月30日 37 萨洛尼卡PAOK
门将 特佐尔瓦斯 12 1982年8月12日 29 巴勒莫
门将 西法基斯 13 1984年9月9日 27 阿里斯
后卫 马尼亚蒂斯 2 1986年10月12日 25 奥林匹亚科斯
后卫 扎维拉斯 3 1987年11月26日 24 摩纳哥
后卫 马来萨斯 4 1985年3月11日 27 萨洛尼卡PAOK
后卫 K-帕帕多普洛斯 5 1992年2月23日 27 沙尔克04
后卫 A-帕帕多普洛斯 8 1984年12月3日 26 奥林匹亚科斯
后卫 特罗西迪斯 15 1985年6月10日 22 奥林匹亚科斯
后卫 帕帕斯塔索普洛斯 19 1988年6月9日 23 不莱梅
后卫 霍尔巴斯 20 1984年6月27日 27 奥林匹亚科斯
中场 马科斯 6 1987年1月18日 25 雅典AEK
中场 利贝罗普洛斯 9 1975年8月4日 36 雅典AEK
中场 卡拉古尼斯 10 1977年3月6日 35 帕纳辛奈科斯
中场 弗塔基斯 16 1981年10月29日 30 萨洛尼卡PAOK
中场 尼尼斯 18 1990年4月3日 22 帕纳辛奈科斯
中场 卡楚拉尼斯 21 1979年6月21日 32 帕纳辛奈科斯
中场 福图尼斯 22 1992年10月16日 19 凯泽斯劳滕
中场 费特法齐迪斯 23 1990年12月21日 21 奥林匹亚科斯
前锋 萨马拉斯 7 1985年2月21日 27 凯尔特人
前锋 米特罗格卢 11 1988年3月12日 24 阿特罗米托斯
前锋 萨尔平吉迪斯 14 1981年8月18日 30 萨洛尼卡PAOK
前锋 耶卡斯 17 1980年5月23日 32 萨姆松体育

A组俄罗斯队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 阿金费耶夫 1 1986年4月8日 26 莫斯科中央陆军
门将 舒宁 13 1987年1月27日 25 莫斯科迪纳摩
门将 马拉费耶夫 16 1979年3月4日 33 圣彼得堡泽尼特
后卫 阿纽科夫 2 1982年9月28日 29 圣彼得堡泽尼特
后卫 沙罗诺夫 3 1976年9月8日 35 喀山鲁宾
后卫 伊格纳舍维奇 4 1979年7月14日 32 莫斯科中央陆军
后卫 日尔科夫 5 1983年8月20日 28 安致马哈奇卡拉
后卫 别列佐夫斯基 12 1982年6月20日 29 莫斯科中央陆军
后卫 格拉纳特 19 1987年5月22日 25 莫斯科迪纳摩
后卫 纳巴金 21 1986年9月8日 25 莫斯科中央陆军
中场 施罗科夫 6 1981年7月6日 30 圣彼得堡泽尼特
中场 德尼索夫 7 1984年5月17日 28 圣彼得堡泽尼特
中场 热尔雅诺夫 8 1977年10月5日 34 圣彼得堡泽尼特
中场 伊斯梅洛夫 9 1982年9月21日 29 里斯本竞技
中场 科姆巴罗夫 15 1987年1月22日 25 莫斯科斯巴达克
中场 萨格耶夫 17 1990年6月17日 21 莫斯科中央陆军
中场 科科林 18 1991年3月19日 21 莫斯科迪纳摩
中场 格鲁沙科夫 22 1987年1月27日 25 莫斯科火车头
中场 瑟姆霍夫 23 1978年4月6日 34 莫斯科迪纳摩
前锋 阿尔沙文 10 1981年5月29日 31 圣彼得堡泽尼特
前锋 科尔扎科夫 11 1982年11月27日 29 圣彼得堡泽尼特
前锋 帕夫柳琴科 14 1981年12月15日 30 莫斯科火车头
前锋 波格列布尼亚克 20 1983年11月8日 28 富勒姆

A组捷克队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 切赫 1 1982年5月20日 30 切尔西
门将 拉什图夫卡 16 1982年7月7日 29 第聂伯
门将 德罗布尼 23 1979年10月18日 32 汉堡
后卫 塞拉谢 2 1986年12月24日 25 利贝雷茨
后卫 卡德莱茨 3 1984年12月13日 27 勒沃库森
后卫 苏奇 4 1988年3月29日 24 莫斯克斯巴达
后卫 胡布尼克 5 1984年6月6日 27 柏林赫塔
后卫 西沃克 6 1983年9月15日 28 贝西克塔斯
后卫 林贝尔斯基 8 1983年10月6日 28 比尔森胜利
中场 罗西基 10 1980年10月4日 31 阿森纳
中场 彼得热拉 11 1983年6月19日 28 比尔森胜利
中场 拉伊托拉尔 12 1986年3月12日 26 比尔森胜利
中场 皮拉塞尔 13 1982年1月5日 30 波尔多
中场 皮拉尔 14 1988年10月13日 23 沃尔夫斯堡
中场 胡布施曼 17 1981年9月4日 30 顿涅茨克矿工
中场 克拉日 18 1985年10月27日 26 比尔森胜利
中场 基拉塞克 19 1986年3月2日 26 沃尔夫斯堡
中场 达日达 22 1990年8月8日 21 比尔森胜利
前锋 内西德 7 1989年8月13日 22 莫斯科中央陆军
前锋 雷泽克 9 1982年5月5日 30 阿诺索西斯
前锋 巴罗什 15 1981年10月18日 30 加拉塔萨雷
前锋 佩克哈特 20 1989年5月26日 23 纽伦堡
前锋 拉法塔 21 1981年9月18日 30 亚布洛内茨


B组荷兰队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 斯特克伦堡 1 1982年9月22日 29 罗马
门将 沃尔姆 12 1983年10月20日 28 斯旺西
门将 克鲁尔 22 1988年4月3日 24 纽卡斯尔
后卫 范德维尔 2 1988年2月3日 24 阿贾克斯
后卫 海廷加 3 1983年11月15日 28 埃弗顿
后卫 马泰森 4 1980年4月5日 32 马拉加
后卫 鲍马 5 1978年6月15日 33 埃因霍温
后卫 维拉尔 13 1985年2月16日 27 费耶诺德
后卫 威廉姆斯 15 1994年3月30日 18 埃因霍温
后卫 博拉鲁兹 21 1981年12月28日 30 斯图加特
中场 范博梅尔 6 1977年4月22日 35 AC米兰
中场 尼格尔-德容 8 1984年11月30日 27 曼城
中场 斯内德 10 1984年6月9日 27 国际米兰
中场 罗本 11 1984年1月23日 28 拜仁慕尼黑
中场 斯哈斯 14 1984年1月11日 28 里斯本竞技
中场 斯特鲁曼 17 1990年2月13日 22 埃因霍温
中场 范德法特 23 1983年2月11日 29 托特纳姆热刺
前锋 库伊特 7 1980年7月22日 31 利物浦
前锋 亨特拉尔 9 1983年8月12日 28 沙尔克04
前锋 范佩西 16 1983年8月6日 28 阿森纳
前锋 卢克-德容 18 1990年8月27日 21 特温特
前锋 纳尔欣 19 1990年9月13日 21 海伦芬
前锋 阿费莱 20 1986年4月2日 26 巴塞罗那


B组丹麦队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 安德森 1 1981年11月26日 30 伊维恩
门将 林德加德 16 1984年4月13日 28 曼联
门将 舒梅切尔 22 1986年11月5日 25 莱斯特
后卫 克亚尔 3 1989年3月26日 23 沃尔夫斯堡
后卫 阿格 4 1984年12月12日 27 利物浦
后卫 西蒙-鲍尔森 5 1984年10月7日 27 阿尔克马尔
后卫 雅克布森 6 1979年9月20日 32 哥本哈根
后卫 比兰德 12 1988年7月11日 23 诺斯查兰
后卫 奥科雷 13 1992年8月11日 19 诺斯查兰
后卫 瓦斯 18 1989年5月31日 22 本菲卡
中场 克里斯蒂安-鲍尔森 2 1980年2月28日 32 伊维恩
中场 科维斯特 7 1985年2月24日 27 斯图加特
中场 埃里克森 8 1992年2月14日 20 阿贾克斯
中场 克罗恩-德里 9 1983年6月6日 28 布隆德比
中场 舒尼 14 1986年5月27日 26 阿贾克斯
中场 西尔贝鲍尔 15 1981年7月7日 30 伯尔尼小男孩
中场 雅克布-鲍尔森 19 1983年7月7日 28 米迪兰特
中场 卡伦博格 20 1983年3月20日 29 伊维恩
中场 齐姆林 21 1985年4月19日 27 布鲁日
前锋 罗梅达尔 10 1978年7月22日 33 布隆德比
前锋 本特纳 11 1988年1月16日 24 桑德兰
前锋 彼得森 17 1987年10月10日 24 格罗宁根
前锋 米克尔森 23 1986年9月18日 25 诺斯查兰


B组德国队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 诺伊尔 1 1986年3月27日 26 拜仁慕尼黑
门将 维泽 12 1981年12月17日 30 不莱梅
门将 齐尔勒 22 1989年2月12日 23 汉诺威96
后卫 施梅尔策 3 1988年1月22日 24 多特蒙德
后卫 赫韦德斯 4 1988年2月29日 24 沙尔克04
后卫 胡梅尔斯 5 1988年12月16日 23 多特蒙德
后卫 巴德斯图贝尔 14 1989年3月13日 23 拜仁慕尼黑
后卫 拉姆 16 1983年11月11日 28 拜仁慕尼黑
后卫 默特萨克 17 1984年9月29日 27 阿森纳
后卫 博阿滕 20 1988年9月3日 23 拜仁慕尼黑
中场 京多安 2 1990年10月24日 21 多特蒙德
中场 赫迪拉 6 1987年4月4日 25 皇家马德里
中场 施魏因斯泰格 7 1984年8月1日 27 拜仁慕尼黑
中场 厄齐尔 8 1988年10月15日 23 皇家马德里
中场 拉斯-本德 15 1989年4月27日 23 勒沃库森
中场 托尼-克罗斯 18 1990年1月4日 22 拜仁慕尼黑
中场 格策 19 1992年6月3日 19 多特蒙德
中场 罗伊斯 21 1989年5月31日 22 门兴格拉德巴赫
前锋 许尔勒 9 1990年11月6日 21 勒沃库森
前锋 波多尔斯基 10 1985年6月4日 26 科隆
前锋 克洛泽 11 1978年6月9日 33 拉齐奥
前锋 托马斯-穆勒 13 1989年9月13日 22 拜仁慕尼黑
前锋 马里奥-戈麦斯 23 1985年7月10日 26 拜仁慕尼黑


B组葡萄牙队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 爱德华多 1 1982年9月19日 29 本菲卡
门将 帕特里西奥 12 1988年2月15日 24 里斯本竞技
门将 贝托 22 1982年5月1日 30 克鲁日
后卫 布鲁诺-阿尔维斯 2 1981年11月27日 30 圣彼得堡泽尼特
后卫 佩佩 3 1983年2月26日 29 皇家马德里
后卫 科恩特朗 5 1988年3月11日 24 皇家马德里
后卫 里卡多-科斯塔 13 1981年5月16日 31 瓦伦西亚
后卫 罗兰多 14 1985年8月31日 26 波尔图
后卫 米格尔-洛佩斯 19 1986年12月19日 25 布拉加
后卫 若奥-佩雷拉 21 1984年2月25日 28 里斯本竞技
中场 维罗索 4 1986年5月17日 26 热那亚
中场 库斯托迪奥 6 1983年5月24日 29 布拉加
中场 穆蒂尼奥 8 1986年9月8日 25 波尔图
中场 夸雷斯马 10 1983年9月26日 28 贝西克塔斯
中场 鲁本-米凯尔 15 1986年8月19日 25 萨拉戈萨
中场 梅雷莱斯 16 1983年3月17日 29 切尔西
中场 纳尼 17 1986年11月17日 25 曼联
中场 维亚纳 20 1983年1月15日 29 布拉加
前锋 C-罗纳尔多 7 1985年2月5日 27 皇家马德里
前锋 阿尔梅达 9 1984年5月23日 28 贝西克塔斯
前锋 尼尔森-奥利维拉 11 1991年8月8日 20 本菲卡
前锋 瓦雷拉 18 1985年2月2日 27 波尔图
前锋 波斯蒂加 23 1982年8月2日 29 萨拉戈萨


C组 西班牙队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 卡西利亚斯 1 1981年5月20日 31 皇家马德里
门将 巴尔德斯 12 1982年1月14日 30 巴塞罗那
门将 雷纳 23 1982年8月31日 29 利物浦
后卫 阿尔比奥尔 2 1985年9月4日 26 皇家马德里
后卫 皮克 3 1987年2月2日 25 巴塞罗那
后卫 拉莫斯 15 1986年3月30日 26 皇家马德里
后卫 阿韦罗亚 17 1983年1月17日 29 皇家马德里
后卫 阿尔巴 18 1989年3月21日 23 瓦伦西亚
中场 马丁内斯 4 1988年9月2日 23 毕尔巴鄂竞技
中场 伊涅斯塔 6 1984年5月11日 28 巴塞罗那
中场 哈维 8 1980年1月25日 32 巴塞罗那
中场 法布雷加斯 10 1987年5月4日 25 巴塞罗那
中场 阿隆索 14 1981年11月25日 30 皇家马德里
中场 布斯克茨 16 1988年7月16日 23 巴塞罗那
中场 卡索拉 20 1984年12月13日 27 马拉加
中场 大卫-席尔瓦 21 1986年1月8日 26 曼城
中场 纳瓦斯 22 1985年11月21日 26 塞维利亚
前锋 胡安弗兰 5 1985年1月9日 27 马德里竞技
前锋 佩德罗 7 1987年7月28日 24 巴塞罗那
前锋 托雷斯 9 1984年3月20日 28 切尔西
前锋 内格雷多 11 1985年8月20日 26 塞维利亚
前锋 马塔 13 1988年4月28日 24 切尔西
前锋 略伦特 19 1985年2月26日 27 毕尔巴鄂竞技


C组意大利队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 布冯 1 1978年1月28日 34 尤文图斯
门将 西里古 12 1987年1月12日 25 巴黎圣日耳曼
门将 德桑克蒂斯 14 1977年3月26日 35 那不勒斯
后卫 基耶利尼 3 1984年8月14日 27 尤文图斯
后卫 奥邦纳 4 1988年5月23日 24 都灵
后卫 巴尔扎雷蒂 6 1981年12月6日 30 巴勒莫
后卫 阿巴特 7 1986年11月12日 25 AC米兰
后卫 贾凯里尼 13 1985年8月5日 26 尤文图斯
后卫 巴尔扎利 15 1981年5月5日 31 尤文图斯
后卫 博努奇 19 1987年5月1日 25 尤文图斯
中场 马乔 2 1982年2月11日 30 那不勒斯
中场 蒂亚戈-莫塔 5 1982年8月28日 29 巴黎圣日耳曼
中场 马尔基西奥 8 1986年1月19日 26 尤文图斯
中场 德罗西 16 1983年7月24日 28 罗马
中场 蒙托利沃 18 1985年1月18日 27 佛罗伦萨
中场 皮尔洛 21 1979年5月19日 33 尤文图斯
中场 诺切里诺 23 1985年4月9日 27 AC米兰
前锋 巴洛特利 9 1990年8月12日 21 曼城
前锋 卡萨诺 10 1982年7月12日 29 AC米兰
前锋 迪纳塔莱 11 1977年10月13日 34 乌迪内斯
前锋 博里尼 17 1991年3月29日 21 罗马
前锋 乔文科 20 1987年1月26日 25 帕尔马
前锋 迪亚曼蒂 22 1983年5月2日 29 博洛尼亚


C组爱尔兰队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 吉文 1 1976年4月20日 36 阿斯顿维拉
门将 韦斯特伍德 16 1984年10月23日 27 桑德兰
门将 福德 23 1979年12月20日 32 米尔沃尔
后卫 圣莱杰 2 1984年12月28日 27 莱斯特城
后卫 奥谢 4 1981年4月30日 31 桑德兰
后卫 邓恩 5 1979年9月21日 32 阿斯顿维拉
后卫 凯利 12 1983年9月6日 28 富勒姆
后卫 麦克沙恩 13 1986年1月6日 26 赫尔城
后卫 奥德亚 18 1987年2月4日 25 利兹
中场 瓦德 3 1985年8月20日 26 狼队
中场 惠兰 6 1984年1月13日 28 斯托克城
中场 麦吉迪 7 1986年4月4日 26 莫斯科斯巴达克
中场 安德鲁斯 8 1980年9月13日 31 西布朗
中场 达夫 11 1979年3月2日 33 富勒姆
中场 吉布森 15 1987年10月25日 24 埃弗顿
中场 亨特 17 1981年8月1日 30 狼队
中场 格林 21 1983年4月10日 29  
中场 麦克科林 22 1989年4月22日 23 桑德兰
前锋 多伊尔 9 1983年9月18日 28 狼队
前锋 罗比-基恩 10 1980年7月8日 31 洛杉矶银河
前锋 沃尔特斯 14 1983年9月20日 28 斯托克城
前锋 19 1987年1月22日 25 西布朗
前锋 考克斯 20 1987年4月28日 25 西布朗


C组克罗地亚队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 普莱蒂科萨 1 1979年1月8日 33 罗斯托夫
门将 凯拉瓦 12 1988年2月20日 24 萨格勒布迪纳摩
门将 苏巴西奇 23 1984年10月27日 27 摩纳哥
后卫 斯特里尼奇 2 1987年7月17日 24 第聂伯
后卫 西穆尼奇 3 1978年2月18日 34 萨格勒布迪纳摩
后卫 布尔加特 4 1986年9月12日 25 海法马卡比
后卫 库尔卢卡 5 1986年2月5日 26 托特纳姆热刺
后卫 施尔登菲尔德 13 1985年3月18日 27 法兰克福
后卫 维达 21 1989年4月29日 23 萨格勒布迪纳摩
中场 普拉尼奇 6 1981年12月2日 30 拜仁慕尼黑
中场 拉基蒂奇 7 1988年3月10日 24 塞维利亚
中场 武科耶维奇 8 1983年12月20日 28 基辅迪纳摩
中场 莫得里奇 10 1985年9月9日 26 托特纳姆热刺
中场 斯尔纳 11 1982年5月1日 30 顿涅茨克矿工
中场 巴德尔吉 14 1989年2月25日 23 萨格勒布迪纳摩
中场 杜伊莫维奇 16 1981年2月26日 31 莫斯科斯巴达克
中场 曼朱基奇 17 1986年5月21日 26 汉堡
中场 克拉尼察 19 1984年8月13日 27 托特纳姆热刺
中场 佩里西奇 20 1989年2月2日 23 多特蒙德
前锋 耶拉维奇 9 1985年8月27日 26 埃弗顿
前锋 伊利切维奇 15 1986年11月14日 25 汉堡
前锋 奥利奇 18 1979年9月14日 32 拜仁慕尼黑
前锋 爱德华多 22 1983年2月25日 29 顿涅茨克矿工


D组乌克兰队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 科瓦尔 1 1992年12月9日 19 基辅迪纳摩
门将 皮亚托夫 12 1984年6月28日 27 顿涅茨克矿工
门将 霍亚诺夫 23 1975年6月29日 36 梅塔利斯特
后卫 塞林 2 1988年5月9日 24 沃斯卡拉
后卫 卡切里迪 3 1987年7月28日 24 基辅迪纳摩
后卫 库切尔 5 1982年10月22日 29 顿涅茨克矿工
后卫 舍普丘克 13 1979年5月13日 33 顿涅茨克矿工
后卫 米哈利克 17 1983年10月28日 28 基辅迪纳摩
后卫 拉基茨基 20 1989年8月3日 22 顿涅茨克矿工
后卫 布特科 21 1991年1月13日 21 伊利奇维茨
中场 季莫什丘克 4 1979年3月30日 33 拜仁慕尼黑
中场 加马什 6 1990年4月19日 22 基辅迪纳摩
中场 阿利耶夫 8 1985年2月3日 27 基辅迪纳摩
中场 古瑟夫 9 1983年4月25日 29 基辅迪纳摩
中场 罗坦 14 1981年10月29日 30 第聂伯
中场 纳扎伦科 18 1980年2月16日 32 塔夫里亚
中场 科诺普尔扬卡 19 1989年9月29日 22 第聂伯
前锋 舍普琴科 7 1976年9月29日 35 基辅迪纳摩
前锋 沃罗宁 10 1979年7月21日 32 莫斯科迪纳摩
前锋 亚尔莫连科 11 1989年10月23日 22 基辅迪纳摩
前锋 米列夫斯基 15 1985年1月12日 27 基辅迪纳摩
前锋 塞列兹诺夫 16 1985年7月20日 26 顿涅茨克矿工
前锋 德维奇 22 1983年10月27日 28 哈尔科夫冶金


D组瑞典队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 伊萨克森 1 1981年10月3日 30 埃因霍温
门将 维兰德 12 1981年1月24日 31 哥本哈根
门将 汉松 23 1986年6月22日 25 赫尔辛堡
后卫 卢斯蒂格 2 1986年12月13日 25 凯尔特人
后卫 梅尔贝格 3 1977年9月3日 34 奥林匹亚科斯
后卫 格兰奎斯特 4 1985年4月16日 27 热那亚
后卫 马丁-奥尔森 5 1988年5月17日 24 布莱克浦
后卫 乔纳森-奥尔森 13 1983年3月10日 29 西布朗
后卫 安东森 15 1981年5月31日 30 博洛尼亚
后卫 萨法里 17 1985年2月9日 27 安德莱赫特
中场 艾尔姆 6 1988年3月17日 24 阿尔克马尔
中场 塞巴斯蒂安-拉尔森 7 1985年6月6日 26 桑德兰
中场 斯文森 8 1976年7月17日 35 埃尔夫斯堡
中场 卡尔斯特罗姆 9 1982年8月24日 29 里昂
中场 维恩布鲁姆 16 1986年6月25日 25 莫斯科中央陆军
中场 霍尔曼 18 1984年6月28日 27 伊斯坦布尔BB
中场 威廉松 21 1979年12月8日 32 埃尔希拉尔
前锋 伊布拉希莫维奇 10 1981年10月3日 30 AC米兰
前锋 埃尔曼德 11 1981年5月27日 31 加拉塔萨雷
前锋 海森 14 1982年3月9日 30 哥德堡
前锋 巴伊拉米 19 1988年3月7日 24 特温特
前锋 托伊沃宁 20 1986年7月3日 25 埃因霍温
前锋 罗森贝里 22 1982年9月27日 29 不莱梅


D组法国队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 洛里斯 1 1986年12月26日 25 里昂
门将 曼丹达 16 1985年3月28日 27 马赛
门将 卡拉索 23 1981年12月30日 30 波尔多
后卫 埃弗拉 3 1981年5月15日 31 曼联
后卫 拉米 4 1985年12月27日 26 瓦伦西亚
后卫 梅克斯 5 1982年3月30日 30 AC米兰
后卫 里维拉 13 1979年11月10日 32 里昂
后卫 科斯切尔尼 21 1985年9月10日 26 阿森纳
后卫 克里希 22 1985年7月26日 26 曼城
中场 德布希 2 1985年7月28日 26 里尔
中场 卡巴耶 6 1986年1月14日 26 纽卡斯尔
中场 里贝里 7 1983年4月7日 29 拜仁慕尼黑
中场 纳斯里 11 1987年6月26日 24 曼城
中场 马图伊迪 12 1987年4月9日 25 巴黎圣日耳曼
中场 梅内斯 14 1987年5月7日 25 巴黎圣日耳曼
中场 马卢达 15 1980年6月13日 31 切尔西
中场 姆维拉 17 1990年6月29日 21 雷恩
中场 阿劳-迪亚拉 18 1981年7月15日 30 马赛
中场 马尔文-马丁 19 1988年1月10日 24 索肖
中场 本阿尔法 20 1987年3月7日 25 纽卡斯尔
前锋 巴尔武埃纳 8 1984年9月28日 27 马赛
前锋 吉鲁 9 1986年9月30日 25 蒙彼利埃
前锋 本泽马 10 1987年12月19日 24 皇家马德里


D组英格兰队:
  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 乔哈特 1 1987年4月19日 25 曼城
门将 格林 13 1980年1月18日 32 西汉姆联
门将 巴特兰德 23 1993年3月10日 19 伯明翰
后卫 格伦-约翰森 2 1984年8月23日 27 利物浦
后卫 阿什利-科尔 3 1980年12月20日 31 切尔西
后卫 卡希尔 5 1985年12月19日 26 切尔西
后卫 特里 6 1980年12月7日 31 切尔西
后卫 巴恩斯 12 1984年12月11日 27 埃弗顿
后卫 菲尔-琼斯 14 1992年2月21日 20 曼联
后卫 莱斯科特 15 1982年8月16日 29 曼城
后卫 贾吉尔卡 18 1982年8月17日 29 埃弗顿
中场 杰拉德 4 1980年5月30日 31 利物浦
中场 兰帕德 8 1978年6月20日 33 切尔西
中场 阿什利-扬 11 1985年7月9日 26 曼联
中场 米尔纳 16 1986年1月4日 26 曼城
中场 帕克 17 1980年10月13日 31 托特纳姆热刺
中场 唐宁 19 1984年7月22日 27 利物浦
前锋 沃尔科特 7 1989年3月16日 23 阿森纳
前锋 卡罗尔 9 1989年1月6日 23 利物浦
前锋 鲁尼 10 1985年10月24日 26 曼联
前锋 张伯伦 20 1993年8月15日 18 阿森纳
前锋 迪福 21 1982年10月7日 29 托特纳姆热刺
前锋 维尔贝克 22 1990年11月26日 21 曼联
编辑整理:谜材网www.cdengmi.com 转载及复制,请注明出处!


「还没有人打赏,我来支持一下」

谜材网

真诚打赏,手留余香

使用微信扫描二维码完成支付

 谜材标签: 名单 将于 14届 欧洲足球 锦标赛 2012年 2 欧洲杯
 版权声明:任何转载及复制,请注明谜材来自谜材网//不注明出处,谢绝一切转发及复制!
 本文链接:http://www.cdengmi.com/micai/1072.html
 发布时间:2012-06-01 15:28
 微信公众号:谜材网(cdengmi)